We have possibilities to supply Gun Metal, Lead Bronze, Phosphor Bronze, Aluminium Bronze, Manganese Bronze, Phosphor Copper, Cuppro Iron, Cuppro Nickel, Alloys, Ingots and Castings.
Copper based Alloys and Ingots conforming to I.S., B.S., DIN, ASTM, UNI and JIS standard
Gun Metal
|
BS |
G1 |
G3 |
LG1 |
LG2 |
LG4 |
|||||
| Element |
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
|
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
| Copper | Rem | – | Rem | – |
Rem |
– | Rem | – | Rem. | – |
| Tin | 9.70 | 10.50 | 6.50 | 7.50 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| Zinc | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 3.00 | 7.50 | 9.50 | 4.00 | 6.00 | 1.70 | 3.20 |
| Lead | – | 1.50 | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2.70 | 3.50 |
| Phosphorous | – | 0.02 | – | 0.02 | – | – | – | 0.02 | – | 0.02 |
| Nickel | – | 1.00 | 5.25 | 5.75 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 |
| Iron | – | 0.15 | – | – | – | – | – | 0.25 | – | 0.20 |
| Aluminium | – | 0.01 | – | 0.01 | – | 0.01 | – | 0.01 | – | 0.01 |
| Maganese | – | – | – | 0.02 | – | – | – | – | – | |
| Antimony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.25 |
| Iron+Arsenic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.15 |
| Antimony | – | – | – | – | – | 0.75 | – | 0.50 | – | 0.04 |
| Silicon | – | 0.02 | – | 0.01 | – | 0.02 | – | 0.02 | – | 0.01 |
| Bismuth | – | 0.03 | – | 0.02 | – | 0.10 | – | 0.05 | – | 0.05 |
| Maganesium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sulphur Nicbium | – | 0.10 | – | 0.10 | – | 0.10 | – | 0.10 | – | 0.10 |
| Impurities | – | 0.50 | – | 0.50 | – | 1.00 | – | 0.80 | – | 0.7 |
Lead Bronze
|
BS |
LB1 |
LB2 |
LB4 |
LB5 |
||||
| Element | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | |
|
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
| Copper | Rem | – | Rem | – | – | Rem | – | |
| Tin | 8.00 | 10.00 | 9.20 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | |
| Zinc | – | 1.00 | – | 1.00 | 2.00 | – | 1.00 | |
| Lead | 13.50 | 16.50 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 19.00 | 23.00 | |
| Phosphorous | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.05 | – | 0.10 | |
| Nickel | – | 2.00 | – | 2.00 | 2.00 | – | 2.00 | |
| Iron | – | – | – | 0.15 | 0.15 | – | 0.15 | |
| Aluminium | – | – | – | 0.01 | 0.01 | – | 0.01 | |
| Maganese | – | – | – | 0.20 | 0.20 | – | 0.20 | |
| Antimony | – | 0.50 | – | 0.50 | 0.50 | – | 0.50 | |
| Iron+Arsenic | – | – | – | – | – | – | – | |
| Antimony | – | – | – | – | – | – | – | |
| Silicon | – | – | – | 0.02 | 0.02 | – | 0.01 | |
| Bismuth | – | – | – | – | – | – | – | |
| Maganesium | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sulphur Nicbium | – | 0.10 | – | 0.10 | 0.10 | – | 0.10 | |
| Impurities | – | 0.30 | – | 0.50 | 0.50 | – | 0.30 | |
Aluminium Bronze
|
BS |
AB1 |
AB2 |
||
| Element | Min | Max | Min | Max |
|
|
% | % | % | % |
| Copper | Rem | – | Rem | – |
| Tin | – | 0.10 | – | 0.10 |
| Zinc | – | 0.50 | – | 0.50 |
| Lead | – | 0.03 | – | 0.03 |
| Phosphorous | – | – | – | – |
| Nickel | – | 1.00 | 4.00 | 5.50 |
| Iron | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 |
| Aluminium | 8.70 | 10.50 | 8.80 | 10.00 |
| Maganese | – | 1.00 | – | 3.00 |
| Antimony | – | – | – | – |
| Iron+Arsenic | – | – | – | – |
| Antimony | – | – | – | – |
| Silicon | – | 0.20 | – | 0.10 |
| Bismuth | – | – | – | 0.05 |
| Maganesium | – | 0.05 | – | – |
| Sulphur Nicbium | – | – | – | – |
| Impurities | – | 0.30 | – | 0.20 |
Phosphor Bronze
| BS |
LPB1 |
PB1 |
PB2 |
PB4 |
||||
| Element | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
% | % | % | % | % | % | % | % |
| Copper | Rem | – | Rem | – | Rem | – | Rem | – |
| Tin | 6.50 | 8.50 | 10.20 | 11.50 | 11.20 | 13.00 | 9.70 | – |
| Zinc | – | 2.00 | – | 0.05 | – | 0.30 | – | 0.50 |
| Lead | 2.00 | 3.80 | – | 0.25 | – | 0.50 | – | 0.75 |
| Phosphorous | 0.40 | – | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.60 | 0.50 | – |
| Nickel | – | 1.00 | – | 0.10 | – | 0.50 | – | 0.50 |
| Iron | – | 0.20 | – | 0.10 | – | 0.10 | – | – |
| Aluminium | – | 0.01 | – | 0.01 | – | 0.01 | – | – |
| Maganese | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – |
| Antimony | – | 0.25 | – | 0.05 | – | – | – | – |
| Iron+Arsenic | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Antimony | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Silicon | – | 0.01 | – | 0.02 | – | 0.02 | – | – |
| Bismuth | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maganesium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sulphur Nicbium | – | 0.10 | – | 0.05 | – | 0.10 | – | 0.10 |
| Impurities | – | 0.50 | – | 0.60 | – | 0.20 | – | 0.50 |
High Tensile Brass
| BS |
HTB1 |
HTB2 |
||
| Element |
Min |
Max |
Min |
Max |
|
|
% |
% |
% |
% |
| Copper | 57.00 | – | 55.00 | – |
| Tin | – | 1.00 | – | 0.20 |
| Zinc | Rem | – | Rem | – |
| Lead | – | 0.50 | – | 0.20 |
| Phosphorous | – | – | – | – |
| Nickel | 0.70 | 1.00 | – | 1.00 |
| Iron | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 3.25 |
| Aluminium | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 6.00 |
| Maganese | – | 3.00 | 1.50 | 4.00 |
| Antimony | – | – | – | – |
| Iron+Arsenic | – | – | – | – |
| Antimony | – | – | – | – |
| Silicon | – | 0.10 | – | 0.10 |
| Bismuth | – | – | – | – |
| Maganesium | – | – | – | – |
| Sulphur Nicbium | – | – | – | – |
| Impurities | – | 0.20 | – | 0.20 |

